Ridgeback´s Hiari JOSEPHINE
Date of birth: 07.03.2016
Výška/Váha:
plnochrupá/fulldentition
Colour: červená pšeničná, so slabou maskou
Shelridge Aussie |
BIS/BISS AUS Ch Lionsbane Hes The Boss | RUBISS AUS Ch Zimbalooba Orions Bow | BISS Ch Annabarh Barrister Brown |
Ch Zimalooba Empire Rose | |||
AUS Ch Usakose Thunder Nlitning | Melaleuca Bindura | ||
Usakose Presumed Inocent | |||
MRBIS AUS Ch Ozrhode Divine Mystique | BISS BIS AM /AUST Ch Camelots Code Red (Imp USA) | BISS BIS AM Ch Kimanis Blue Chip Image JC | |
BISS AM Ch Camelots Follow The Sun | |||
MBISS AUS GR Ch Ozrhode Ari Mystic Gypsy ET | BIS BISS Ch Caprivi Inside Edge CDX ADM JDX ET | ||
RUBISS Ch Ozrhode Midas Touch | |||
CHANYA Ridgeback´s Hiari |
Rachral Abayomi Hintza | Ch. Mswati's Mwanamoetapa | Besal Golden Rule |
Ch. Jockular Jinja | |||
Jockular Rachral A Thamani | Ch. Sarula Debuka | ||
Ch. Jockular Kundalina | |||
Belisee Vega Solipse | Babakabo Simanga | Besal Fatoka | |
Auriga Rhodana | |||
Bajka Agátový kvet | Couly ze Sulické tvrze | ||
Bonnie Malženická rovina |
Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...